FEMMINILE SERIE A 1° Giornata
GIRONE A 1°Giornata
Bulè Sport Village | Torres | 1-1 | ||
Flaminia | New Depo | 4-2 | ||
Maracanà Dream Futsal | Rambla C5 femminile | 1-5 | ||
Real Fenice | Decima Sport Camp | 3-2 | ||
Real Grisignano | Trilacum | 7-4 | ||
Real Lions Ancona | San Pietro | 3-2 |
Classifica |
|||||||||||||||
Flaminia | 3 | ||||||||||||||
Real Lions Ancona | 3 | ||||||||||||||
Rambla C5 femminile | 3 | ||||||||||||||
Real Grisignano | 3 | ||||||||||||||
Real Fenice | 3 | ||||||||||||||
Bulè Sport Village | 1 | ||||||||||||||
Torres | 1 | ||||||||||||||
New Depo | 0 | ||||||||||||||
Trilacum | 0 | ||||||||||||||
Decima Sport Camp | 0 | ||||||||||||||
Maracanà Dream Futsal | 0 | ||||||||||||||
San Pietro | 0 |
La Rambla espugna il Maracana, la squadra allenata da Arianna Barcaro vince per 5-1 sull’ostico campo di Morrovalle. Laura Vanfretti,Gaigher,Carpanese, Kofol e Tasinato le marcatrici. Flaminia Fano vittoriosa al debutto nella sua seconda stagione consecutiva in serie A di calcio a cinque femminile. Le ragazze di Alessandra Imbriani si aggiudicano la prima posta piena a spese delle fiorentine della New Depo, piegate per 4-2 nell’esordio casalingo in campionato. Doppio Falcioni, Berti e Borgobelli sono le marcatrici di giornata. Derby Veneto vinto dalle ragazze di Mister Turcato del Real Grisignano, con la tripletta di Sonia Facino, la doppia di Lorena Turetta e le reti di Sofia Miola e Corinne Casati. Importante vittoria anche dei rEAL Lions Ancona, Corrao, Cremonesi e Primavera realizzano le reti della vittoria dedicata all’ infortunata Mencaccini che ha dovuto lasciare la gara dopo l’ infortunio.
GIRONE B 1°giornata
Borussia Roma | Queens Unicusano Tivoli | 4-1 | ||
Jasnagora C5 femminile | PMB Roma Mem Logistica | 3-0 | ||
Nazareth | Grivan Group | 3-2 | ||
S.C. Coppa d’Oro | Salernitana | 0-1 | ||
Virtus Fenice Futsal | Virtus Ciampino | 1-7 | ||
Vis Fondi | FB5 Team Rome | 4-2 | ||
Angelana | riposo |
Classifica
Vis Fondi | 6 | ||||||||||||||
Jasnagora C5 femminile | 4 | ||||||||||||||
Virtus Ciampino | 4 | ||||||||||||||
Salernitana | 3 | ||||||||||||||
PMB Roma Mem Logistica | 3 | ||||||||||||||
Virtus Fenice Futsal | 3 | ||||||||||||||
Nazareth | 3 | ||||||||||||||
Grivan Group | 3 | ||||||||||||||
Borussia Roma | 3 | ||||||||||||||
S.C. Coppa d’Oro | 1 | ||||||||||||||
FB5 Team Rome | 1 | ||||||||||||||
Angelana | 0 | ||||||||||||||
Queens Unicusano Tivoli | 0 |
Solo al comando a punteggio pieno il Fondi di Cibelli, che batte l FB5 e continua la corsa imbattuto. Grande protagonista della gara Ilaria Palomba, autrice di una tripletta. La squadra di Mister Cibelli esprime un bel gioco trascinata dalle ragazze come Saraniti, Valluzzi e Colantuono tra le migliori in campo. Calabria e il suo Virtus Ciampino travolgono la Virtus Fenice grazie anche a Nicole Segarelli rientrata dopo un lungo infortunio, doppietta per lei. Prime vittorie per Nazareth e Borussia Roma. Vince di misura la Salernitana con la rete di Pisani brava a sfruttare un contropiede e nella ripresa sugli scudi sale il portiere Landi brava a respingere l assalto avversario. Vittoria importante per il Jasnagora di mister Fadda che grazie alle reti di Vaquero, Gandini, Cappai si impone sul PMB
GIRONE C 2° Giornata
Catanzaro Femminile | Molfetta | 1-7 | 09/10/2016 | |
Dona Style Fasano | Cus Cosenza | 6-3 | 09/10/2016 | |
Vigor San Cataldo | New Team Noci | 1-5 | 09/10/2016 | |
Real Sandos | Corrado Borussia Policoro | 6-0 | 09/10/2016 | |
Royal Team Lamezia | Vittoria femminile | 2-1 | 09/10/2016 | |
Vittoria Sporting Futsal | Futsal Bisceglie Femminile | 4-5 | 09/10/2016 | |
Martina | riposo | 09/10/2016 |
Classifica |
PU | ||||||||||||||
Real Sandos | 6 | ||||||||||||||
Futsal Bisceglie Femminile | 3 | ||||||||||||||
Dona Style Fasano | 3 | ||||||||||||||
Vittoria femminile | 3 | ||||||||||||||
Molfetta | 3 | ||||||||||||||
Martina | 3 | ||||||||||||||
New Team Noci | 3 | ||||||||||||||
Royal Team Lamezia | 3 | ||||||||||||||
Vittoria Sporting Futsal | 3 | ||||||||||||||
Vigor San Cataldo | 3 | ||||||||||||||
Corrado Borussia Policoro | 3 | ||||||||||||||
Catanzaro Femminile | 0 | ||||||||||||||
Cus Cosenza | 0 |
Sandos travolgente, stende il Policoro con un risultato tennistico. Le sei reti sono siglate da Renata Caputo, doppietta per lei, Pegueroles Sospedra, Francesca Falco, Francesca D Addato e un autogol avversario. La squadra di Barletta conferma cosi di essere la favorita numero uno. Vincono in casa anche Lamezia e Fasano. Per le calabresi di mister Carnuccio, vendetta dopo il ko di Martina. A rete Anna Leone e Fragola. Le pugliesi del Fasano trascinate alla vittoria da Capitan Palmisano e Rodriguez che con le loro doppiette regalano tre punti a mister Marasciulo. Stravincono senza problemi il Molfetta a Catanzaro e il New Team Noci. Le pugliesi di Molfetta sbancano con le reti di Volpicella, Rana, Dicorato e le doppiette di Barbato e Mazzuoccolo. La New Team Noci guidata da D Ippolito prende i primi tre punti in terra siciliana con la doppietta di Jimenez Rodriguez e le reti di Vitale, Di Turi e Fatiguso