MINEO MARCO
Scheda Allenatore
Data di nascita | 26-09-1980 |
Nato a | Palermo |
Squadra attuale | ASD SANT’ ISIDORO |
Nazionalità | Italiana |
Palmares
Campionato C2 | 2008-2009 SANT’ ISIDORO |
Data di nascita | 26-09-1980 |
Nato a | Palermo |
Squadra attuale | ASD SANT’ ISIDORO |
Nazionalità | Italiana |
Campionato C2 | 2008-2009 SANT’ ISIDORO |
Stagione | Squadra | Presenze | Gol | Assist | Cartellini | Allenatore |
---|---|---|---|---|---|---|
2016- 2017 |
Stagione | Squadra | Categoria | Partite Vinte | Partite Nulle | Partite Perse | Posizione | Trofei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | ASD SANT’ ISIDORO | C2 | 14 | 3 | 7 | Terzo | |
2008-2009 | ASD SANT’ ISIDORO | C2 | 19 | 3 | 6 | Primo | Vittoria Campionato |
2009-2010 | ASD SANT’ ISIDORO | C1 | 14 | 7 | 18 | Undicesimo | |
2010-2011 | ASD SANT’ ISIDORO | C1 | 19 | 5 | 11 | terzo | Finalista Play off |
2011-2012 | ASD SANT’ ISIDORO | C1 | 16 | 8 | 10 | Quinto | |
2012-2013 | MABBONATH | C2 | 10 | 0 | 3 | dimesso dicembre | |
2013-2014 | FICARAZZI | C2 | 15 | 4 | 8 | Quarto | |
2014-2015 | ASD SANT’ ISIDORO | under21 | 6 | 4 | 8 | Sesto | |
2015-2016 |